Прайс-лист

Сталь 20

Скачать прайс

Сталь

Диаметр

Длина

Вес

Цена с НДС

Цена без НДС

Сталь 20 16 89 100 95
Сталь 20 42 6,02х2шт + 2,67 1058 100 95
Сталь 20 60 332 100 95
Сталь 20 70 2.3 58 100 95
Сталь 20 75 5.015 173 100 95
Сталь 20 80 1.55 163 100 95
Сталь 20 95 0,16 + 1,63 99 100 95
Сталь 20 100 0.665 1769 100 95
Сталь 20 140 0,775 + 0,375 + 1,62 428 100 95
Сталь 20 160 2.02 308 100 95
Сталь 20 166 2.87 488 100 95
Сталь 20 170 0.585 104 100 95
Сталь 20 185 0,31 х 4шт. 260 100 95
Сталь 20 200 1,01 + 0,59 394 100 95
Сталь 20 230 1.92 626 120 114
Сталь 20 240 0,195 + 1,07 + 1,0 + 0,49 + 1,12 1374 120 114
Сталь 20 240 2,59 (поковка завешена) 1030 120 114
Сталь 20 260 0.13 54 120 114
Сталь 20 300 0,525 + 0,44 + 0,56 + 0,15 + 0,335 + 0,095(0,145) 2730 130 123.5
Сталь 20 300 2.535 1406 150 142.5
Сталь 20 430 0.585 666 160 152
Сталь 20 760 0,29 (ковн.) 1032 150 142.5
Сталь 20 Квадрат 16х16 845 100 95
Сталь 20 Квадрат 25х25х4200 20 100 95
Сталь 20 Квадрат 30х30х2860 20 100 95
Сталь 20 Квадрат 40х40х910+2090 37 100 95
Сталь 20 20х1510х1630 386 100 95
Сталь 20 36х1605х670 303 100 380
Сталь 20 40х100х100 3 100 95
Сталь 20 45х775х925 251 100 95
Сталь 20 50х1005х1110 437 100 95
Сталь 20 60х14х~3000 160 170 161.5
Сталь 20 83х10х610 11 170 161.5
Сталь 20 83х14х1525 36 170 161.5
Сталь 20 89х8х6000-8000 800 170 161.5
Сталь 20 89х10х2940+800 72 170 161.5
Сталь 20 89х16х5540+5570 320 170 161.5
Сталь 20 95х22х4330 171 170 161.5
Сталь 20 102х15х4340+4290+1,005 309 170 161.5
Сталь 20 114х14х1375 47 170 161.5
Сталь 20 114х20х1900+2000+1620+1920+1920 434 170 161.5
Сталь 20 122х20х1160 58 170 161.5
Сталь 20 127х20х2500 132 170 161.5
Сталь 20 127х25х2400 151 170 161.5
Сталь 20 127х30х2920 209 170 161.5
Сталь 20 133х28х1240 118 190 180.5
Сталь 20 140х17х2010+640+2070+1300 311 170 161.5
Сталь 20 140х20х3680 217 170 161.5
Сталь 20 152х25х3800 297 170 161.5
Сталь 20 180х21х920 75 170 161.5
Сталь 20 180х24х2210 205 170 161.5
Сталь 20 180х30х2920+2970 653 170 161.5
Сталь 20 194х20х4130+2610 578 170 161.5
Сталь 20 196х23х4000 392 170 161.5
Сталь 20 203х20х1350 122 170 161.5
Сталь 20 245х20х3500 388 170 161.5
Сталь 20 325х20х2585 390 170 161.5
Сталь 20 325х28х2490 510 170 161.5
Сталь 20 10 5,0м х 12шт 44 100 95
Сталь 20 17 Калиброванный 3,8 х 14шт + 1,8х3шт 113 100 95
Сталь 20 22 калиброванный 545 100 95
Сталь 20 27 4.84 232 100 95
Сталь 20 30 калиброванный 1320 140 133
Сталь 20 36 Калиброванный 6,0 х 13шт + 2,49 991 140 133
Сталь 20 41 калиброванный 650 140 133
Сталь 20 46 1,89 + 3,31 73 120 114
Скачать прайс на металлопрокат